| 重量范围 | 标注点位 |
|---|---|
| 小于270克 | 270克 |
| 280-290克(含) | 280克 |
| 291-310克(含) | 300克 |
| 311-320克 | 320克 |
| 大于330克 | 330克 |
| 等级 | 描述 |
|---|---|
| 金 | 无正常视力看见的不可食用的外来异物。无硅藻、绿藻、红藻等可食用的杂藻。片张平整、厚薄均匀,边缘整齐,无缩边。无僵斑、死斑、菊花斑。无破损、裂缝、孔洞。 |
| 银 | 无正常视力看见的不可食用的外来异物。允许5%以下(含)的片张中面积不超过3mmX3mm的绿藻、硅藻、红藻等可食用的杂藻斑点数1-3个。片张平整、厚薄均匀,边缘整齐,少量缩边,无僵斑、死斑、菊花斑。无破损、裂缝,允许5%的片张中有2mm以下孔洞不超过5个。 |
| 松 | 无正常视力看见的不可食用的外来异物。允许5%以下(含)的片张面积不超过5mmX5mm的绿藻、硅藻、红藻等可食用的杂藻斑点数4-6个。片张基本平整、厚薄较均匀,边缘较整齐,少量缩边,无僵斑、死斑、菊花斑。允许5%的片张中,有不超过5mm以下的缺角、缺边或裂缝,以及3mm以下孔洞不多于4个。 |
| 竹 | 无正常视力看见的不可食用的外来异物。允许10%以下(含)的片张面积不超过5mmX5mm的绿藻、硅藻、红藻等可食用的杂藻,以及死斑斑点数7-8个。片张基本平整、厚薄较均匀,有少量缩边,无菊花斑、僵斑。允许5%以下的片张中,10mm以下的缺角、缺边或裂缝,以及3mm以下孔洞不多于4个。 |
| 梅 | 无正常视力看见的不可食用的外来异物。允许有不影响食用的绿藻,允许20%以下(含)的片张面积不超过5mmX5mm的硅藻、绿藻、红藻等可食用的杂藻,死斑点数9-10个。片张较平整,厚薄较均匀,有不影响食用的的皱纹、缩边、僵斑、死斑、菊花斑允许有不影响食用的少量孔洞、破损等。 |
| 特别 | 韩国产干紫菜,大小规格和孔洞,根据实际情况调整。 |
| 等级 | 描述 |
|---|---|
| 金 | 油光可鉴,反射光很均匀、亮度高、油性光泽强。 |
| 银 | 明亮,反射光均匀、有油性光泽。 |
| 松 | 有明亮感,但不突出,反射光均匀度不均匀、没有油性光泽。 |
| 竹 | 没有明亮感,反射光均匀度差、明亮度弱。 |
| 梅 | 暗淡无光,没有反射光、没有亮度。 |
| 等级 | 描述 |
|---|---|
| 金 | 深墨绿色等。 |
| 银 | 浅墨绿色等。 |
| 松 | 墨、绿色之间等。 |
| 竹 | 绿色、微黄等。 |
| 梅 | 浅绿色偏黄等。 |
| 等级 | 描述 |
|---|---|
| 金 | 具有海苔应有的滋味,且鲜嫩、香甜,入口不咀嚼短时间化开。 |
| 银 | 具有海苔应有的滋味,且鲜嫩、清香,入口咀嚼即化开。 |
| 松 | 具有海苔应有的滋味,清香,入口咀嚼能正常嚼碎。 |
| 竹 | 具有海苔应有的滋味,入口需反复咀嚼。 |
| 梅 | 具有海苔应有的滋味,略苦涩,入口咀嚼难嚼碎、稍微有些渣。 |
| 等级 | 描述 |
|---|---|
| 金 | 具有海苔应有的鲜香气味、香中带甜的感觉,无异味。 |
| 银 | 具有海苔应有的鲜香气味、比较浓,无异味。 |
| 松 | 具有海苔应有的鲜香气味、不浓,无异味。 |
| 竹 | 具有海苔应有的鲜香气味、淡,无异味。 |
| 梅 | 具有海苔应有的鲜香气味、很淡,无异味。 |
*对于运输时间长、库存时间较久、储存条件不佳等等的寿司海苔产品,建议使用之前,对香味指标重新“校验”。
| 等级 | 描述 |
|---|---|
| 金 | 正面朝外卷成5厘米左右的圆柱状,手感油滑,无破、裂、碎,松开时,即刻回弹,伸展能力强,韧性好。 |
| 银 | 正面朝外卷成5厘米左右的圆柱状,手感光滑,无破、裂、碎,松开时,回弹感明显,伸展能力明显,有韧性。 |
| 松 | 正面朝外卷成5厘米左右的圆柱状,无光滑感、也无粗糙感,无破、裂、碎,松开时,回弹感不明显,伸展能力不明显,有韧性,但不突出。 |
| 竹 | 正面朝外卷成5厘米左右的圆柱状,手感粗糙、并且有绵绵的感觉,无破、裂、碎,松开时,回弹感弱,伸展能力弱,韧性弱。 |
| 梅 | 正面朝外卷成5厘米左右的圆柱状,手感粗糙、并且有绵绵的感觉,有破、裂、碎,松开后,无回弹感,无伸展能力,韧性差。 |
| 序号 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 混合菜、片张坛紫菜、陈菜、等外菜 等等,须在“备注”栏显示,相关技术参数,参考条斑紫菜的。 |
| 2 | 黄菜、死斑菜、硅藻菜、绿藻红藻菜、等外菜等等产品的相关感官指标,在《寿司海苔主要感官指标曲线图》上,临时标注在“梅”选项,但必须在“备注”栏显示。 |